Providing you the best range of plastic fence mesh, pvc coated welded wire mesh, pvc wire mesh, pvc coated wire mesh, plastic chain link fence wire mesh masin and plastic wire mesh fencing net with effective & timely delivery.
₹ 15 / sq ft Get Latest Price
| Height | 0.5 m, 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 2 m |
| GSM (Grams per Square Meter) | 80 – 250 GSM (as per mesh size & thickness) |
| Mesh Shape | Hexagonal |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m, 25 m, 30 m, 50 m |
| Material | PVC |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Fencing |
| Mesh Opening Size | 10×10 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 50×50 mm |
₹ 15 / sq ft Get Latest Price
| Height | 1.0 m (3.2 ft) |
| GSM (Grams per Square Meter) | 250 GSM |
| Mesh Opening Size | 15 mm |
| Mesh Shape | Hexagonal |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m (33 ft) |
| Material | PVC |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Gardening |
₹ 90 / sq ft Get Latest Price
| Height | 0.5 m, 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 2 m |
| GSM (Grams per Square Meter) | 80 – 250 GSM (as per mesh size & thickness) |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m, 25 m, 30 m, 50 m |
| Material | PVC |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Fencing |
| Mesh Opening Size | 10×10 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 50×50 mm |
₹ 20 / sq ft Get Latest Price
| Height | 1.5 m (5 ft) |
| GSM (Grams per Square Meter) | 350 GSM |
| Mesh Opening Size | 12 mm |
| Color | Green |
| Roll Length | 25 m (82 ft) |
| Material | PVC |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Fencing |
₹ 15 / sq ft Get Latest Price
| Height | 1.5 m (5 ft) |
| GSM (Grams per Square Meter) | 350 GSM |
| Mesh Shape | Hexagonal |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m, 25 m, 30 m, 50 m |
| Material | HDPE |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Fencing |
| Mesh Opening Size | 10×10 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 50×50 mm |
₹ 30 / sq ft Get Latest Price
| Height | 0.5 m, 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 2 m |
| GSM (Grams per Square Meter) | 80 – 250 GSM (as per mesh size & thickness) |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m, 25 m, 30 m, 50 m |
| Material | PVC |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Gardening |
| Mesh Opening Size | 10×10 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 50×50 mm |
₹ 20 / sq ft Get Latest Price
| Height | 0.5 m, 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 2 m |
| GSM (Grams per Square Meter) | 80 – 250 GSM (as per mesh size & thickness) |
| Color | Green |
| Roll Length | 10 m, 25 m, 30 m, 50 m |
| Material | HDPE |
| Features | UV Stabilized |
| Application | Fencing |
| Country of Origin | Made in India |
| Mesh Opening Size | 10×10 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 50×50 mm |
Basayya Hiremath (CEO)
Kottureshwara Flooring And Tarpalin
Ground Floor, No.85/2, Viswaneedam Post, Magadi Main Road, Anjana Nagar, Sri Rama Medicals
Bengaluru - 560091, Karnataka, India